Gerenoveerd appartement gelegen op de derde verdieping op topligging in Centrum Oostende nabij Leopoldpark, zee/strand, diverse winkels en openbaar vervoer. MOGELIJKHEID TOT AANKOOP GARAGEBOX.
Indeling:
Inkomhall, afzonderlijk toilet, twee bergingen, woonkamer met massieve plankenvloer, ingerichte keuken, 2 slaapkamers met ingemaakte kasten, badkamer met ligbad en wastafel, terras aan voorkant met berging, overdekt terras achteraan met berging. Privatie kelderberging. Aankoop garagebox mogelijk (5x2,80m).
- Elektriciteit conform
- Gemeenschappelijke fietsenberging
- Aankoop garagebox mogelijk (€79.000)
- Centrale verwarming op aardgas.
| Adres: | Brusselstraat 5/0302 Oostende |
| Referentie: | TK/1475 |
| Vraagprijs: | € 255.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Stad centrum |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1968 |
| Op verdieping: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Garage Types: | Garage mogelijk, Garagebox |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Blokverwarming, Aardgas |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.150 |
| EPC Certificaat Nr.: | 3090100 |
| EPC Index: | 171,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |